JUNTA EJECUTIVA
PRESIDENTE: CARLOS HELLER, DNI 4.574.496
VICEPRESIDENTA: ADRIANA ASPIS, DNI 13.432.650
SECRETARIO: JUAN CARLOS JUNIO, DNI 7.604.835
PROSECRETARIA: KARINA LAMAS PASQUINO, DNI 21.470.745
TESORERA: JULIA ISRAILSON, DNI 21.058.715
PROTESORERA: MARIANA ABRAHAM, DNI 35.046.433
VOCALES:
CARLOS GRANDE, DNI 20.862.566
JUAN CARLOS RIVERA, DNI 12.274.734
EDUARDO GABRIEL FERNANDEZ, DNI 10.545.096
NATALIA STOPANI, DNI 33.626.547
N° | ASAMBLEISTAS TITULARES | DNI |
| 1 | Horacio José Giura | 4.525.735 |
| 2 | Néstor Wassaf | 10.222.827 |
| 3 | Alicia Britos | 14.118.965 |
| 4 | Florencia Delgado | 26.267.751 |
| 5 | Ernesto Giacomini | 31.065.596 |
| 6 | Carlos Funes | 11.077.178 |
| 7 | Verónica De Luca | 24.686.732 |
| 8 | Gabriela Nacht | 29.656.069 |
| 9 | Pablo Martín Tissera | 24.769.570 |
| 10 | Alicia María Clerico | 11.427.258 |
| 11 | Sergio Richar Avila | 16.062.930 |
| 12 | Mariela Olivero | 20.897.822 |
| 13 | Juan Carlos Picchio | 8.008.687 |
| 14 | Eloisa Ruiz Carriedo | 27.772.175 |
| 15 | Edgardo Rubén Zalazar | 10.524.000 |
| 16 | Mónica Irene Treitl | 14.240.860 |
| 17 | Héctor Ricardo Torre | 16.668.693 |
| 18 | Daniel José Cámpora | 12.462.114 |
| 19 | Juan Celli | 14.708.089 |
| 20 | Jorgelina Quinteros | 25.725.443 |
| 21 | Natalia Lopez Marnero | 28.476.604 |
| 22 | Alfredo Grassia | 24.340.176 |
| 23 | Liliana Marcela Condori | 18.409.587 |
| 24 | Alfredo Zaburlin | 24.120.982 |
| 25 | Jorge Eduardo Garcia | 28.404.945 |
| 26 | Alicia Banina del Valle Castro | 25.114.979 |
| 27 | Andrea D´Allosta | 24.057.351 |
| 28 | Marcelo Charamoni | 21.374.292 |
| 29 | Daiana Freiberger | 27.885.066 |
| 30 | Eduardo Nicolas Rosbosch | 13.264.133 |
N° | ASAMBLEISTAS SUPLENTES | DNI |
| 1 | Carlos Gabaldón | 11.737.771 |
| 2 | Alicia Kaliyeski | 10.128.788 |
| 3 | Pablo Herrera | |
| 4 | Juan Hermenegildo Posobón | 7.840.687 |
| 5 | Humberto Spaccesi | 11.053.097 |
| 6 | Carola Caceres | 26.180.839 |
| 7 | José Angel Rosales | 16.503.394 |
| 8 | Marcelo De Lorenzi | 11.126.136 |
| 9 | Carla Ruiz Pellegrini | 26.527.679 |
| 10 | Claudia Paredes | 14.975.885 |
| 11 | Dora Virginia Saglimbeni | 11.443.842 |
| 12 | Natalia Rocio Garcia | 34.728.590 |
| 13 | Hernan Dario Oñate | 24.331.511 |
| 14 | María Gabriela Coviaga | 29.547.843 |
| 15 | Victor Luna Cuevas | 16.314.527 |
| 16 | María Cecilia Vallejos | 33.139.965 |
| 17 | Sergio Armando Aguilar | 14.481.796 |
| 18 | Cristina Claudia Condori | 22.340.772 |
| 19 | ||
| 20 |
JUNTA ELECTORAL | NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DISTRITO |
| TITULAR | María Aída Molina | 11.026.951 | CABA |
| TITULAR | Alejandro Korz | 21.923.109 | CABA |
| TITULAR | Alicia Britos | 14.118.965 | CABA |
| SUPLENTE | Tobías Scheinin | SANTA FE | |
| SUPLENTE | Daniela Diaz | CABA | |
| SUPLENTE | Reynaldo Luis Pettinari | 8.503.744 | CABA |
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS | NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DISTRITO |
| TITULAR | Marcela Gonzalez | 21.477.098 | CABA |
| TITULAR | José Alberto Caruso | 10.264.536 | CABA |
| TITULAR | Horacio Darío Aizicovich | 11.584.853 | CABA |
| SUPLENTE | Daniel Bellochio | 10.832.785 | CABA |
| SUPLENTE | Pablo Lascia | 23.028.527 | CABA |
| SUPLENTE | Ivan Perez | SANTA FE |
TRIBUNAL DE CONDUCTA | NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DISTRITO |
| TITULAR | Carlos Cohen | 4.297.090 | CABA |
| TITULAR | María Inés Damill | 16.929.964 | CABA |
| TITULAR | Pablo Herrera | CABA | |
| SUPLENTE | Julia Ferrando | CABA | |
| SUPLENTE | Pablo Asaro | 16.723.067 | CABA |
| SUPLENTE | Juan Torres | 8.011.314 | CABA |